3ª ELIMINATORIA | |||||
1 | 45 | Jomaro | jomaro1962 | 58 | |
56 | Leão Memorável | João Claudino | 49 | ||
2 | 54 | ZIBEIRAO | ZE_BEIRAO | 34 | |
27 | OS TERRA MÃE | 60 | |||
3 | 39 | CoraçãoDeLeão | Joao_Mateus | 59 | * |
22 | SPRINTERSLB | Sprinter | 60 | ||
4 | 17 | Leões da Sé | AdelinoMateus | 56 | |
5 | Moradal Team | JRente | 36 | ||
5 | 62 | Os Pilinhas | OsPilinhas | 50 | |
47 | São Martinho F.C. | VitorConan | 44 | ||
6 | 21 | TyranoSuarexFC | RafaC77 | 48 | |
40 | LJ Granja Foot | RafaC77 | 60 | ||
7 | 3 | Aguia Rebelde | FranciscoCosta | 52 | |
53 | jorge goncalves | 52 | ** | ||
8 | 61 | VRC Dragon Team | Vald | 53 | |
60 | JamasaTeam | 44 | |||
9 | 64 | LeonMAGA | lmmbmagalhaes | 39 | |
59 | Caria FC | Luis Pro | 55 | ||
* | SERÁ REPESCADO O ELIMINADO | ||||
COM MAIOR PONTUAÇÃO | |||||
** | Melhor classificado na ronda |
Grupo de amigos que em convívios no Café Beirão decidiram fazer uma liga na época 2006/07 para mostrar as suas competências como seleccionadores e ao mesmo tempo ter bons momentos de convívio e humor uns com os outros. Como tradição ficou o facto de a ultima metade da tabela pagar o jantar à primeira metade
terça-feira, 25 de fevereiro de 2020
RESULTADOS 3ª ELIMINATORIA TAÇA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.