quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

JANTAR CAMPEÃO INVERNO 2019/20

JANTAR LIGA J CAMPEÃO INVERNO
2019/20

DIA 01/02/2020 PELAS 20H
RESTAURANTE
CARAVELA

EMENTA:
- ENTRADAS
- SOPA CREME DE LEGUMES
- ARROZ DE TAMBORIL
- VITELA À RIO TINTO  
- BEBIDAS
- SOBREMESA
- CAFÉ

Preço por jantar 15€

Contamos com a presença de todos, caso ñ seja possível solicita-se que nos informem ate dia 24/01/2020.
Data prevista para  o jantar final será dia 30/5/2020



Bernardo - Muradal
Joao Mateus - Coraçao de Leao
João Rente - Moradal
Alberto Parro - Alben
António Nobre - Chama Imensa
António Martins - Benficalbi

quinta-feira, 1 de agosto de 2019

14ª EDIÇÃO DA LIGA J

Caros Treinadores

Mantendo a tradição vamos dar inicio à 14ª edição da Liga J
Cabe ao Campeão treinador Bernardo da equipa MURADAL que se sagrou campeão na epoca passada, organizar mais uma edição e que posteriormente vai divulgar a constituição da sua equipa organizativa.
A liga será nos mesmos moldes de anos anteriores pelo que teremos duas ligas privadas.
Albichampions onde serão aceites as inscrições de todas as equipas dos treinadores queriam participar e teremos a liga mais a sério, a Liga J, cujas inscrições terão de ser aceites pois tem valor de inscrição.
A Liga J continua a ter como principal particularidade o facto de a metade inferior da tabela classificativa pagar o jantar à metade superior em duas alturas do ano, Campeão de Inverno e no final da temporada.
Aqui ficam os links para adesão
Boa sorte a todos
Saudaçoes Imensas

quinta-feira, 13 de junho de 2019

Noticia na Reconquista

Caros

Fica para registo no bloog a noticia que saiu sobre a nossa Liga J no Semanário Reconquista



sábado, 8 de junho de 2019

JANTAR CAMPEÃO 2018/19

Aqui ficam algumas das foto do jantar final da epoca 2018/19

Parabens aos vencedores e e tambem parabens ao fair paly dos vencidos.

A todos obrigado pela presença,








  






































segunda-feira, 3 de junho de 2019

EMENTA JANTAR E CLASSIFICAÇÃO CAMPEAO 2018/19


JANTAR LIGA J 
CAMPEÃO
2018/19

DIA 07/06/2019 PELAS 20H
RESTAURANTE
CARAVELA

EMENTA:
- ENTRADAS
- SOPA DE LEGUMES
- BACALHAU À MESTRE 
- BARRIGA DE LEITÃO  
- SOBREMESA
- CAFÉ



Agradece-se a confirmação.


Antonio Martins
Antonio Nobre
João Rente
Alberto Parro



http://ligajcb.blogspot.pt/                    MEO CANAL - 345798


CLASSIFICAÇÃO FINAL 2018/19


equipa treinador posição ronda pontos ronda posição total pontos total
1 Muradal Alves10 7412 61 397 1673
2 Margaines FC Lagm 284 71 549 1664
3 ÁGUIA Feroz  Alberto Gaspar  15774 54 649 1660
4 MORADAL TEAM JRente 1898 67 832 1652
5 ALBIDRAGON I DragãoAntonioNunes 15627 54 974 1647
6 CHAMA IMENSA A_NOBRE 9296 60 1009 1646
7 B37 Rui Policarpo 3974 64 1858 1623
8 OS TERRA MÃE 6357 62 1907 1622
9 Rocha&Neto TiagoSalvado93 4356 64 2111 1618
10 CoraçãoDeLeão Joao_Mateus 13109 56 2476 1610
11 Aguia Rebelde FranciscoCosta 7370 61 2652 1607
12 AlvesFC Fisgas62 420 70 2754 1605
13 CB99 henrique.policarpo.accb 4486 64 2860 1604
14 marafas e companhia  marafao 8168 61 2868 1604
15 ZEBEIRAO ZE_BEIRAO 21017 47 2920 1602
16 tocha SC sardinha.s.a 1027 68 3273 1596
17 LIXIANA joaopat 2212 66 3342 1595
18 antoniomariafran alex71 13095 56 3931 1586
19 Toupeira FC jasm1970 4107 64 3959 1586
20 Casa D'Brasão  BRASÃO 12251 57 4232 1582
21 DragonBolhas L.Pereira 9068 60 4327 1581
22 Albi United arlsport 8317 60 4502 1578
23 Solar da Colina Alves7 18097 51 4525 1578
24 jorgeAporto jorgeAporto 4503 64 4767 1575
25 São Martinho FC VitorConan 144 72 4862 1573
26 JMC TEAM jmcastilho 5966 62 4865 1573
27 ALMUDE team Caesar Santos 2294 66 5106 1570
28 Leão da Pipa - CB Leão da Pipa CB 16813 53 5490 1566
29 Carapalha City VITORFERNANDES7 4719 63 5500 1565
30 BENFICALBI António Martins.... 5938 62 5830 1561
31 Castas Futebol Clube RodrigoCastilho 2048 66 6431 1554
32 LJ Granja Foot  RafaC77 16585 53 6711 1551
33 VALE DO ROMEIRO  Silva Alex Paulo 7870 61 7040 1547
34 Alian Alian 963 68 7498 1541
35 Rasto FC AntonioRodrigoCastilho 6203 62 7524 1541
36 Leão Memorável João Claudino 5116 63 7527 1541
37 ALBI 1973_2015 Jorge Rente 1973 11186 58 7528 1541
38 Leões da Sé AdelinoMateus 11185 58 7529 1541
39 Cr7butnotjj fontesmelhorquejesusalways 2182 66 7859 1537
40 AUDAZES DE SANTIAGO joaoantoniofreixo 686 69 8744 1527
41 FC Cabastilho FC_Cabastilho 4839 63 9162 1522
42 Castelhanos 11810 58 9478 1519
43 Aqui Há Leão alexandre.riscado 9789 59 9911 1513
44 AVCFC Castilho1994 13307 56 10894 1501
45 Peraboa FC Nuno Gamboa 8699 60 10898 1501
46 GANITOS FC Celso_Nunes 5503 63 11008 1500
47 Os Pilinhas OsPilinhas 17502 52 11755 1491
48 ALBEN JOSE PARRO 1416 67 11852 1489
49 JamasaTeam elisiomendes 22498 45 11866 1489
50 Jomaro jomaro1962 12374 57 13356 1470
51 Caria FC Luis Pro 20877 48 13783 1465
52 Fbi Antonio Barata 3743 64 14258 1458
53 SPRINTER74 Sprinter 3371 65 15518 1441
54 VRDragonTeam Vald 29597 32 16775 1422
55 Paralympiacos FC RafaC77 12624 57 18234 1400
56 Águias da Granja kiko9 12963 57 18422 1397
57 Hrfc Ricy600 21420 47 18961 1388
58 Racing de SanMiguel lmmbmagalhaes 27279 37 19411 1380
59 GARRA LEONINA José Afonso Martins 28178 35 21230 1343
60 Aguia Ferida J Ribeiro 8249 61 21646 1335
61 MessiCampeãoEuropeu bcarreiro95 8968 60 22136 1323
62 o leão do valongo zetooleao 7604 61 22248 1320
63 DEMÓNIO Vitor_Cruz 29533 32 22354 1317
64 PITÕES luis_miguel_martins97 18025 51 27230 1165
65 Amigos da Liga  28311 35 31101 993
66 LTSLB LTorneiro 22890 45 32967 839

quarta-feira, 22 de maio de 2019

VENCEDORES DAS JORNADAS

Parabéns aos Campeões da Semana com direito a um voucher de desconto de 8€ numa refeição no restaurante O Caravela


18ª JORNADA

Paralympiacos FC - 90 Pts


19ª JORNADA

ÁGUIA Feroz  - 96 Pts

20ª JORNADA

Muradal - 71 Pts

21ª JORNADA

CHAMA IMENSA - 113 Pts

22ª JORNADA

OS TERRA MÃE - 70 Pts

23ª JORNADA

LJ Granja Foot  . 82 Pts

24ª JORNADA

Peraboa FC - 59 Pts

25ª JORNADA

HRFC - 61 Pts

26ª JORNADA

B37 - 73 Pts

27ª JORNADA

AUDAZES DE SANTIAGO - 71 Pts

28ª JORNADA

Castas Futebol Clube  - 72 Pts

29ª JORNADA

ZEBEIRAO - 73 Pts

30ª JORNADA

Paralympiacos FC - 76 Pts

31ª JORNADA

GARRA LEONINA - 59 Pts

32ª JORNADA

ZEBEIRAO - 109 Pts

33ª JORNADA

LJ Granja Foot - 68 Pts

34ª JORNADA

São Martinho FC - 72 Pts