3ª ELIMINATORIA | |||||
1 | 45 | Jomaro | jomaro1962 | ||
56 | Leão Memorável | João Claudino | |||
2 | 54 | ZIBEIRAO | ZE_BEIRAO | ||
27 | OS TERRA MÃE | ||||
3 | 39 | CoraçãoDeLeão | Joao_Mateus | ||
22 | SPRINTERSLB | Sprinter | |||
4 | 17 | Leões da Sé | AdelinoMateus | ||
5 | Moradal Team | JRente | |||
5 | 62 | Os Pilinhas | OsPilinhas | ||
47 | São Martinho F.C. | VitorConan | |||
6 | 21 | TyranoSuarexFC | RafaC77 | ||
40 | LJ Granja Foot | RafaC77 | |||
7 | 3 | Aguia Rebelde | FranciscoCosta | ||
53 | jorge goncalves | ||||
8 | 61 | VRC Dragon Team | Vald | ||
60 | JamasaTeam | ||||
9 | 64 | LeonMAGA | lmmbmagalhaes | ||
59 | Caria FC | Luis Pro | |||
* | SERÁ REPESCADO O ELIMINADO | ||||
COM MAIOR PONTUAÇÃO |
Grupo de amigos que em convívios no Café Beirão decidiram fazer uma liga na época 2006/07 para mostrar as suas competências como seleccionadores e ao mesmo tempo ter bons momentos de convívio e humor uns com os outros. Como tradição ficou o facto de a ultima metade da tabela pagar o jantar à primeira metade
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
3ª ELIMINATORIA TAÇA DA LIGA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.