2ª ELIMINATORIA | |||||
1 | 45 | Jomaro | jomaro1962 | 24 | |
55 | CASA D'BRASÃO | BRASÃO | 23 | ||
2 | 52 | Peraboa FC | Nuno Gamboa | 19 | |
56 | Leão Memorável | João Claudino | 29 | ||
3 | 34 | Muradal | Alves10 | 24 | |
54 | ZIBEIRAO | ZE_BEIRAO | 39 | ||
4 | 30 | CASTELHANOS | 21 | ||
27 | OS TERRA MÃE | 22 | |||
5 | 63 | 1º, O LUGAR DO LEÃO | José Afonso Martins | 19 | |
39 | CoraçãoDeLeão | Joao_Mateus | 45 | ||
6 | 22 | SPRINTERSLB | Sprinter | 21 | |
9 | AUDAZES DE SANTIAGO | joaoantoniofreixo | 19 | ||
7 | 17 | Leões da Sé | AdelinoMateus | 31 | |
4 | HP1349 | henrique.policarpo.accb | 24 | ||
8 | 5 | Moradal Team | JRente | 24 | |
33 | Povoaebenfica | Carlos Santos... | 14 | ||
9 | 62 | Os Pilinhas | OsPilinhas | 43 | |
36 | VALE DO ROMEIRO 2020 | Silva Alex Paulo | 28 | ||
10 | 47 | São Martinho F.C. | VitorConan | 32 | |
37 | FC_Cabastilho | FC_Cabastilho | 24 | ||
11 | 21 | TyranoSuarexFC | RafaC77 | 34 | |
14 | BENFICALBI | António Martins.... | 23 | ||
12 | 40 | LJ Granja Foot | RafaC77 | 33 | |
23 | RoxoFC | josejoaoroxo | 28 | ||
13 | 3 | Aguia Rebelde | FranciscoCosta | 28 | |
2 | ALBIREDLINE | jmcastilho | 27 | ||
14 | 15 | Carapalha Citty | VITORFERNANDES7 | 24 | |
53 | jorge goncalves | 26 | |||
15 | 12 | LIXIANA | joaopat | 24 | |
61 | VRC Dragon Team | Vald | 37 | ||
16 | 60 | JamasaTeam | 36 | ||
* | 59 | Caria FC | Luis Pro | 32 | |
17 | 35 | Rocha&Neto | TiagoSalvado93 | 24 | |
64 | LeonMAGA | lmmbmagalhaes | 34 | ||
* | SERÁ REPESCADO O ELIMINADO | ||||
COM MAIOR PONTUAÇÃO |
Grupo de amigos que em convívios no Café Beirão decidiram fazer uma liga na época 2006/07 para mostrar as suas competências como seleccionadores e ao mesmo tempo ter bons momentos de convívio e humor uns com os outros. Como tradição ficou o facto de a ultima metade da tabela pagar o jantar à primeira metade
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
RESULTADOS 2ª ELIMINATORIA TAÇA DA LIGA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.