2ª ELIMINATORIA | |||||
1 | 45 | Jomaro | jomaro1962 | ||
55 | CASA D'BRASÃO | BRASÃO | |||
2 | 52 | Peraboa FC | Nuno Gamboa | ||
56 | Leão Memorável | João Claudino | |||
3 | 34 | Muradal | Alves10 | ||
54 | ZIBEIRAO | ZE_BEIRAO | |||
4 | 30 | CASTELHANOS | |||
27 | OS TERRA MÃE | ||||
5 | 63 | 1º, O LUGAR DO LEÃO | José Afonso Martins | ||
39 | CoraçãoDeLeão | Joao_Mateus | |||
6 | 22 | SPRINTERSLB | Sprinter | ||
9 | AUDAZES DE SANTIAGO | joaoantoniofreixo | |||
7 | 17 | Leões da Sé | AdelinoMateus | ||
4 | HP1349 | henrique.policarpo.accb | |||
8 | 5 | Moradal Team | JRente | ||
33 | Povoaebenfica | Carlos Santos... | |||
9 | 62 | Os Pilinhas | OsPilinhas | ||
36 | VALE DO ROMEIRO 2020 | Silva Alex Paulo | |||
10 | 47 | São Martinho F.C. | VitorConan | ||
37 | FC_Cabastilho | FC_Cabastilho | |||
11 | 21 | TyranoSuarexFC | RafaC77 | ||
14 | BENFICALBI | António Martins.... | |||
12 | 40 | LJ Granja Foot | RafaC77 | ||
23 | RoxoFC | josejoaoroxo | |||
13 | 3 | Aguia Rebelde | FranciscoCosta | ||
2 | ALBIREDLINE | jmcastilho | |||
14 | 15 | Carapalha Citty | VITORFERNANDES7 | ||
53 | jorge goncalves | ||||
15 | 12 | LIXIANA | joaopat | ||
61 | VRC Dragon Team | Vald | |||
16 | 60 | JamasaTeam | |||
59 | Caria FC | Luis Pro | |||
17 | 35 | Rocha&Neto | TiagoSalvado93 | ||
64 | LeonMAGA | lmmbmagalhaes | |||
* | SERÁ REPESCADO O ELIMINADO | ||||
COM MAIOR PONTUAÇÃO |
Grupo de amigos que em convívios no Café Beirão decidiram fazer uma liga na época 2006/07 para mostrar as suas competências como seleccionadores e ao mesmo tempo ter bons momentos de convívio e humor uns com os outros. Como tradição ficou o facto de a ultima metade da tabela pagar o jantar à primeira metade
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
2ª ELIMINATORIA TAÇA DA LIGA J
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.