segunda-feira, 31 de agosto de 2020

Caros treinadores

 Nesta época atípica a todos os níveis a Liga J, pela primeira vez, não vai poder honrar a inicial de J referente a jantar não sendo possível realizar o jantar de consagração de vencedores e respectivo convívio entre pagantes e não pagantes.

Como resultado deste constrangimento foi decidido pela organização que este ano a penalização de pagamento de jantar por parte dos classificados na segunda metade da tabela aos classificados na primeira metade não se irá verificar.

Este ano a única penalização que os pagantes vão ter é o gozo habitual de quem teve uma classificação acima da linha de pagantes 😃.

Iremos proceder a entrega dos troféus e polos de uma forma individual no restaurante Caravela em dia a divulgar dentro de pouco tempo.

Saudações Imensas

quinta-feira, 20 de agosto de 2020

CAMPEÃO LIGA J 2019/20

 


EQUIPA TREINADOR RONDA PONTOS RONDA GERAL TOTAL PONTOS
1 Carapalha Citty VITORFERNANDES7 5909 56 655 1477
2 HP1349 henrique.policarpo.accb 4629 59 673 1476
3 ALIAN  Alian 3088 63 1023 1461
4 Leões da Sé AdelinoMateus 3348 62 1066 1459
5 Leão da Pipa - CB Leão da Pipa CB 472 76 1412 1448
6 ÁGUIA FEROZ Alberto Gaspar  14325 43 1750 1438
7 Moradal Team Utilizador Registado 15833 42 2976 1413
8 Margaines FC Lagm 5508 57 2979 1413
9 AUDAZES DE SANTIAGO joaoantoniofreixo 6425 55 3094 1411
10 CoraçãoDeLeão Utilizador Registado 1203 70 3105 1410
11 Aguia Rebelde Utilizador Registado 7676 52 3124 1410
12 SerafinaFC bcarreiro95 5927 56 3413 1405
13 BENFICALBI António Martins.... 23337 35 3500 1403
14 LIXIANA Utilizador Registado 3024 63 3893 1397
15 ALBIREDLINE jmcastilho 4552 59 4040 1395
16 Alvesslb Fisgas62 20049 38 4087 1394
17 Jomaro Jomaro1 12075 46 4616 1387
18 LTSLB Luís Torneiro 7947 52 4770 1385
19 VALE DO ROMEIRO 2020 Silva Alex Paulo 16800 41 4975 1382
20 JK9 kiko9 2224 66 5453 1376
21 FC_Cabastilho Utilizador Registado 6760 54 5953 1369
22 diaba7 Utilizador Registado 6085 55 5988 1368
23 RoxoFC josejoaoroxo 11310 47 6191 1366
24 ALMUDE team Caesar Santos 15633 42 6583 1361
25 B38 Rui Policarpo 12490 45 7257 1353
26 Os Matrelgas Utilizador Registado 16751 41 7976 1345
27 LJ Granja Foot RafaC77 11053 47 8052 1344
28 OS TERRA MÃE   22514 36 8419 1340
29 CHAMA IMENSA Antonio Nobre 3597 61 8477 1339
30 Solar da Colina Alves7 16484 41 8940 1334
31 LEOESNABOA Ricy600 22351 36 9105 1332
32 São Martinho F.C. VitorConan 5461 57 9415 1329
33 CASTELHANOS   12959 45 9619 1327
34 SPRINTERSLB Sprinter 1949 67 9991 1323
35 cr7butnotjj fontesmelhorquejesusalways 2665 64 10049 1322
36 Rocha&Neto Utilizador Registado 25270 34 10196 1321
37 ZIBEIRAO ZE_BEIRAO 1845 67 10566 1316
38 marafas e filho 6 marafao 4248 60 10703 1315
39 Malhada da Pedra Zé Pedro 8272 51 11249 1309
40 Tarzan de Bocaranga   18850 39 11997 1301
41 VRC Dragon Team Vald 34845 23 12222 1299
42 Águia Vitória   5163 57 12652 1294
43 Castas Futebol Clube RodrigoCastilho 7829 52 14525 1275
44 Os Pilinhas OsPilinhas 5792 56 15306 1267
45 Aguia ferida Utilizador Registado 16712 41 15508 1265
46 TyranoSuarexFC RafaC77 20880 37 15670 1263
47 AVCFC Utilizador Registado 11488 47 16342 1257
48 Leão Memorável João Claudino 30979 28 17029 1249
49 JamasaTeam   8139 51 17299 1246
50 1º, O LUGAR DO LEÃO José Afonso Martins 16116 41 17388 1245
51 LeonMAGA lmmbmagalhaes 15434 42 18289 1236
52 CASA D'BRASÃO BRASÃO 9581 49 18476 1234
53 Muradal Alves10 24746 34 18971 1229
54 antoniomariafran alex71 20472 38 20075 1217
55 TOCHA FC sardinha.s.a 20217 38 20557 1211
56 o leão do valongo zetooleao 35534 22 21072 1205
57 Aqui Há Leão alexandre.riscado 8430 51 23031 1180
58 fbi Utilizador Registado 22483 36 23631 1172
59 Peraboa FC Nuno Gamboa 26424 33 23880 1169
60 ALBEN JOSE PARRO 11700 46 24476 1160
61 Caria FC Luis Pro 22779 36 24895 1154
62 Rasto Futebol Clube AntonioRodrigoCastilho 20777 37 24927 1153
63 jorge goncalves   10050 48 26796 1125
64 Povoaebenfica Carlos Santos... 35408 22 27512 1113
65 Amigos da Liga Rui Brites 31423 28 36779 817

VENCEDOR DA JORNADA 2ª VOLTA

18ª JORNADA

Aguia Vitoria - 65 Pts

19ª JORNADA

Tocha FC - 62 Pts

20ª JORNADA

1º, O LUGAR DO LEÃO - 53 Pts

21ª JORNADA

CoraçãoDeLeão - 45 Pts

22ª JORNADA

FC_Cabastilho - 63 Pts

23ª JORNADA

Jomaro - 51 Pts

24ª JORNADA

1º, O LUGAR DO LEÃO -  69 Pts

25ª JORNADA

1º, O LUGAR DO LEÃO - 46 Pts

26ª JORNADA

1º, O LUGAR DO LEÃO - 57 Pts

27ª JORNADA

cr7butnotjj - 57 Pts

28ª JORNADA

LeonMAGA  - 67 Pts

29ª JORNADA

Leões da Se - 57 Pts

30ª JORNADA

VRC Dragon Team - 71 Pts

31ª JORNADA

LJ Granja Foot - 87 Pts

32ª JORNADA

BENFICALBI - 57 Pts

33ª JORNADA

Jomaro - 74 Pts

34ª JORNADA

Leão da Pipa - 76 Pts